** SELAMAT DATANG DI SIPP KABUPATEN MUSI BANYUASIN **    

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BULAN AGUSTUS TAHUN 2026

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

GRAFIK KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN REALISASI FISIK KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 211 27 184 0
2 Dinas Kesehatan 139 81 58 0
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 7 28 0
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 35 6 29 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 43 18 23 2
6 Puskesmas Ngulak 16 4 12 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 3 13 0
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 3 15 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 5 11 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 10 6 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 8 6 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 5 12 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 1 15 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 12 3 1
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 4 13 0
16 Puskesmas Jirak 15 5 10 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 7 9 1
18 Puskesmas Lumpatan 18 7 10 1
19 Puskesmas Lais 17 1 16 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 1 15 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 5 11 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 6 10 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 5 12 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 3 12 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 0 17 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 5 11 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 2 15 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 8 8 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 3 13 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 17 1 16 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 1 15 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 6 11 0
34 Puskesmas Air Balui 16 2 14 0
35 Dinas Pekerjaan Umum 278 9 269 0
36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 365 12 340 13
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 15 1 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 11 0 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 11 9 0
40 Dinas Sosial 55 13 42 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 11 1 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 9 5 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 9 15 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 17 25 1
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 17 1 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 8 15 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 8 13 0
48 Dinas Perhubungan 17 11 6 0
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 14 11 0
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 9 51 0
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 3 9 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 10 33 0
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 5 12 0
54 Dinas Perikanan 22 11 11 0
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 9 34 0
56 Dinas Perkebunan 42 7 35 0
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 10 9 0
58 Sekretariat Daerah 61 20 39 2
59 Sekretariat DPRD 54 2 51 1
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 13 24 0
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 13 17 0
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 15 23 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 12 2 0
64 Inspektorat 22 11 11 0
65 Kecamatan Sekayu 9 5 4 0
66 Kecamatan Lais 9 6 3 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 4 5 0
68 Kecamatan Keluang 9 9 0 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 8 1 0
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 3 6 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 6 3 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 8 2 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 4 5 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 6 3 1
75 Kecamatan Lalan 9 4 5 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 9 5 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 3 6 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 4 5 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 4 5 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 1 1 1
81 Kelurahan Soak Baru 3 1 2 0
82 Kelurahan Balai Agung 3 0 3 0
83 Kelurahan Kayuara 3 1 2 0
84 Kelurahan Babat 3 2 1 0
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 3 0
86 Kelurahan Keluang 3 0 3 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 1 0 2
88 Kelurahan Ngulak 3 1 0 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 3 0
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 0 2 1
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 1 2 1
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 1 3 0
Jumlah Total Kegiatan 2575 679 1866 30

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan

TABEL KOMPOSISI STATUS CAPAIAN PENYERAPAN KEUANGAN KEGIATAN

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Status
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 211 14 197 0
2 Dinas Kesehatan 139 17 121 1
3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 35 7 28 0
4 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 35 5 30 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir 43 12 29 2
6 Puskesmas Ngulak 16 4 12 0
7 Puskesmas Babat Toman 16 3 13 0
8 Puskesmas Ulak Paceh 18 3 15 0
9 Puskesmas Tanah Abang 16 3 13 0
10 Puskesmas Lubuk Bintialo 16 3 13 0
11 Puskesmas Bukit Selabu 14 6 8 0
12 Puskesmas Cinta Karya 17 4 13 0
13 Puskesmas Suka Damai 16 1 15 0
14 Puskesmas Sido Rahayu 16 13 2 1
15 Puskesmas Tebing Bulang 17 2 15 0
16 Puskesmas Jirak 15 3 12 0
17 Puskesmas Balai Agung 17 9 7 1
18 Puskesmas Lumpatan 18 7 10 1
19 Puskesmas Lais 17 2 15 0
20 Puskesmas Gardu Harapan 16 1 15 0
21 Puskesmas Teluk Kijing 16 6 10 0
22 Puskesmas Tanjung Kerang 16 6 10 0
23 Puskesmas Sungai Lilin 17 5 12 0
24 Puskesmas Sri Gunung 15 3 12 0
25 Puskesmas Karya Maju 17 1 16 0
26 Puskesmas Mekar jaya 16 2 14 0
27 Puskesmas Bayung Lencir 17 2 15 0
28 Puskesmas Suka Jaya 16 8 8 0
29 Puskesmas Peninggalan 16 0 16 0
30 Puskesmas Sumber Harum 16 3 13 0
31 Puskesmas Berojaya Timur 17 0 17 0
32 Puskesmas Bandar Agung 16 0 16 0
33 Puskesmas Karang Mukti 17 1 16 0
34 Puskesmas Air Balui 16 2 14 0
35 Dinas Pekerjaan Umum 278 12 266 0
36 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 365 5 344 16
37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16 7 9 0
38 Satuan Polisi Pamong Praja 11 8 3 0
39 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 7 13 0
40 Dinas Sosial 55 10 45 0
41 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 12 7 5 0
42 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 14 2 12 0
43 Dinas Ketahanan Pangan 24 2 22 0
44 Dinas Lingkungan Hidup 43 3 39 1
45 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18 8 10 0
46 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23 1 22 0
47 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 21 8 13 0
48 Dinas Perhubungan 17 6 11 0
49 Dinas Komunikasi dan Informatika 25 6 18 1
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 60 4 56 0
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 0 12 0
52 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 43 5 38 0
53 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17 6 11 0
54 Dinas Perikanan 22 0 19 3
55 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 43 6 37 0
56 Dinas Perkebunan 42 4 38 0
57 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 19 4 15 0
58 Sekretariat Daerah 61 8 51 2
59 Sekretariat DPRD 54 1 52 1
60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 37 4 32 1
61 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 30 4 26 0
62 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 38 10 28 0
63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14 8 6 0
64 Inspektorat 22 4 18 0
65 Kecamatan Sekayu 9 5 4 0
66 Kecamatan Lais 9 3 6 0
67 Kecamatan Babat Toman 9 5 4 0
68 Kecamatan Keluang 9 8 1 0
69 Kecamatan Sanga Desa 9 5 4 0
70 Kecamatan Plakat Tinggi 9 2 7 0
71 Kecamatan Batanghari Leko 9 4 5 0
72 Kecamatan Sungai Keruh 10 8 2 0
73 Kecamatan Sungai Lilin 9 3 6 0
74 Kecamatan Bayung Lencir 10 5 4 1
75 Kecamatan Lalan 9 4 5 0
76 Kecamatan Tungkal Jaya 14 7 7 0
77 Kecamatan Lawang Wetan 9 3 6 0
78 Kecamatan Babat Supat 9 2 7 0
79 Kecamatan Jirak Jaya 9 2 7 0
80 Kelurahan Serasan Jaya 3 0 2 1
81 Kelurahan Soak Baru 3 2 1 0
82 Kelurahan Balai Agung 3 1 2 0
83 Kelurahan Kayuara 3 1 2 0
84 Kelurahan Babat 3 2 1 0
85 Kelurahan Mangun Jaya 3 0 3 0
86 Kelurahan Keluang 3 0 3 0
87 Kelurahan Ngulak I 3 0 1 2
88 Kelurahan Ngulak 3 0 1 2
89 Kelurahan Sungai Lilin 3 0 3 0
90 Kelurahan Sungai Lilin Jaya 3 0 1 2
91 Kelurahan Bayung Lencir 4 1 2 1
92 Kelurahan Bayung Lencir Indah 4 1 3 0
Jumlah Total Kegiatan 2575 392 2143 40

Keterangan Status: : Tercapai : Tidak Tercapai : Belum Berjalan